上海那艾实验仪器 · NAI-LAB
| 型号 | 蒸发量 | 加热功率 | 干燥室直径 | 雾化盘尺寸 | 参考转速 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAI-CSD5 | 5 kg/h | 18 kW | φ800mm | φ50mm | 35000 rpm |
| NAI-CSD10 | 10 kg/h | 27 kW | φ1200mm | φ80mm | 21500 rpm |
| NAI-CSD15 | 15 kg/h | 36 kW | φ1600mm | φ80mm | 22500 rpm |
| NAI-CSD20 | 20 kg/h | ~50 kW | φ1800mm | φ102mm | 18500 rpm |
| NAI-CSD25 | 25 kg/h | ~60 kW | φ2000mm | φ100mm | 19000 rpm |
| NAI-CSD50 | 50 kg/h | ~80 kW | φ2600mm | φ120mm | 18000 rpm |
| NAI-CSD100 | 100 kg/h | ~150 kW | φ3500mm | φ150mm | 15000 rpm |
* 注:20/25/50/100kg为推算值,实际参数以那艾出厂规格为准。