全国服务热线
021-51619676
产品型号 | NAI-DCY-96G |
温度范围 | 室温+5℃~150℃ |
升温时间 | ≤30min (从20℃升至150℃) |
[email protected] | ≤±0.3℃ |
[email protected] | ≤±0.5℃ |
[email protected] | ≤±1℃ |
放置模块数量 | 1块 |
定时时间设置 | 0~99h59min |
氮气流量 | 0~12L/min |
氮气压力 | ≤0.1MPa |
最大功率 | 400W |
外形尺寸 | 220x290x540mm |
模块型号选择 | 参见可更换模块 |
型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸mm |
D17 | 0.2ml离心管 | 96 | 153x96.5x33.5 |
D18 | 平板 | 96孔酶标板 | 153x96.5x22.5 |
细节图片