适配维度 | 具体要求 | 应用场景 |
滤膜适配 | 必须兼容0.45μm孔径、47mm/50mm直径标准滤膜,确保微生物有效截留 | 液体样品(饮料、瓶装水)直接过滤;固体样品均质后过滤 |
压力控制 | 稳定在0.05-0.08MPa,避免压力过大损伤菌落或压力过小导致过滤效率低 | 所有样品过滤,尤其高粘度样品(如糖浆、酱料)需精准控压 |
无菌要求 | 过滤杯、支架、管路需耐受121℃高压灭菌,或使用一次性无菌杯,防止交叉污染 | 批量样品检测,确保空白对照无杂菌生长 |
多联设计 | 支持4联/6联同时检测,适配二级采样方案(n=5)的批量样品处理 | 食品批次检测,提高效率,符合采样标准要求 |
特殊适配 | 水产品检测时,过滤后滤膜需在30±1℃培养72h±3h,仪器需兼容该培养条件转换 | 水产加工品菌落总数检测,符合新版标准培养时间调整要求 |
适配维度 | 具体要求 | 应用场景 |
选择性过滤 | 可搭配VRBA-MUG培养基专用滤膜,支持大肠菌群选择性截留与荧光检测 | 液体食品(如乳制品、果汁)大肠菌群快速计数 |
MPN法适配 | 过滤系统可与MPN法结合,支持连续稀释样品的过滤富集,适配3个连续稀释度检测 | 低污染食品大肠菌群计数,符合标准中MPN法要求 |
防溢流设计 | 过滤杯需带防溢流边缘,避免样品污染,确保大肠菌群检测结果准确性 | 高糖、高蛋白样品(如蜂蜜、蛋白粉)过滤,防止样品溢出影响结果 |
快速拆卸 | 滤膜更换时间≤30秒/个,适配大肠菌群检测中快速转移滤膜至选择性培养基的需求 | 批量样品检测,缩短操作时间,减少污染风险 |
适配维度 | 具体要求 | 应用场景 |
富集过滤 | 支持前增菌液(BPW) 过滤,适配沙门氏菌前处理流程 | 食品中沙门氏菌富集,尤其低污染样品需浓缩目标菌 |
双相过滤 | 可先过滤样品,再用选择性增菌液(TTB/SC) 冲洗滤膜,提高检出率 | 复杂基质食品(如肉制品、蔬菜)中沙门氏菌检测,去除干扰菌群 |
无菌操作 | 过滤系统需在生物安全柜内操作,仪器尺寸适配标准生物安全柜(宽≥1200mm) | 致病菌检测,符合实验室生物安全规范 |
结果追溯 | 支持样品编号与滤膜位置对应记录,适配沙门氏菌“n=5,c=0”的严格判定标准 | 食品批次合格性判定,确保检测结果可追溯 |
适配维度 | 具体要求 | 应用场景 |
高盐耐受 | 过滤系统可耐受7.5%NaCl选择性培养基冲洗,材质不与高盐溶液反应 | 金黄色葡萄球菌选择性过滤,适配Baird-Parker平板检测 |
耐热设计 | 过滤杯可承受46℃左右的热琼脂倾倒,避免变形或泄漏 | 滤膜转移后直接倾倒热培养基,简化操作流程 |
定量过滤 | 支持100mL-500mL大体积样品过滤,适配低污染食品中金黄色葡萄球菌的浓缩检测 | 即食食品、婴幼儿食品等高风险产品检测 |
适配维度 | 具体要求 | 应用场景 |
真菌截留 | 0.45μm滤膜对霉菌孢子、酵母菌完全截留,过滤后不影响真菌生长 | 果汁、果酱、烘焙食品等易霉变食品检测 |
低压力适配 | 可在0.03-0.05MPa低压下稳定过滤,避免损伤真菌细胞 | 霉菌酵母菌检测,确保过滤后真菌存活率 |
耐腐蚀 | 过滤系统材质耐有机酸(如柠檬酸、乳酸),适配霉菌酵母菌选择性培养基 | 酸性食品(如泡菜、酸奶)检测,防止材质腐蚀影响结果 |
滤膜兼容性:必须适配0.45μm(微生物标准截留孔径)和47mm/50mm(食品检测标准尺寸)滤膜,支持混合纤维素酯、硝酸纤维素等多种材质滤膜
压力系统:
范围:0.02-0.1MPa可调,适配不同粘度食品样品
稳定性:压力波动≤±0.01MPa,防止压力骤变导致菌落损伤或漏滤
防倒吸设计:过滤结束自动泄压,避免滤液回流污染样品
无菌设计:
接触样品部件:316L不锈钢材质,耐受121℃高压灭菌≥20次无变形
密封系统:食品级硅橡胶密封圈,无溶出物,耐高温高压
一次性选项:支持一次性无菌过滤杯,适用于高污染或致病菌检测,杜绝交叉污染
样品类型 | 适配要求 | 典型应用 |
液体样品 | 过滤速度≥50mL/min(0.06MPa下),适配饮料、饮用水等直接过滤 | GB 4789.2/3液体样品检测 |
固体样品 | 支持与均质器联用,处理1:10稀释的均质液,适配250mL三角瓶样品前处理 | 肉制品、糕点等固体食品检测 |
高粘度样品 | 配备防堵塞滤网(100μm),防止颗粒物质堵塞滤膜,适配酱料、糖浆等 | 调味品、甜品等高粘度食品检测 |
含抑菌成分样品 | 支持中和剂冲洗(如卵磷脂、吐温80混合液),过滤后用中和剂冲洗滤膜,去除抑菌物质 | 防腐剂添加食品、消毒后食品检测 |